Xổ số mấy?
Kết quả xổ số ngày 26/10/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 90 | 02 |
| 7 | 792 | 534 | 042 |
| 6 | 1597 2158 5096 | 4987 3146 5229 | 7090 0999 5531 |
| 5 | 6959 | 6052 | 7324 |
| 4 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 | 55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 | 51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822 |
| 3 | 09836 64657 | 47836 78841 | 83378 58503 |
| 2 | 62932 | 97275 | 31945 |
| 1 | 22831 | 17140 | 37648 |
| ĐB | 016976 | 882953 | 232218 |
Kết quả xổ số ngày 25/10/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 54 | 18 |
| 7 | 016 | 267 | 389 |
| 6 | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
| 5 | 5677 | 8415 | 0486 |
| 4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
| 3 | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
| 2 | 13248 | 40124 | 91041 |
| 1 | 13000 | 93408 | 23143 |
| ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
Kết quả xổ số ngày 24/10/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 10 | 73 |
| 7 | 452 | 678 | 732 |
| 6 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 | 7968 1541 7028 |
| 5 | 0783 | 2547 | 5850 |
| 4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
| 3 | 33221 97624 | 01698 52493 | 54807 86004 |
| 2 | 57896 | 05400 | 22202 |
| 1 | 71783 | 80395 | 91122 |
| ĐB | 645938 | 625649 | 477461 |
Kết quả xổ số ngày 23/10/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 29 | 87 |
| 7 | 134 | 432 | 975 |
| 6 | 1329 1012 9368 | 7027 4286 9642 | 0786 3333 6738 |
| 5 | 8812 | 6793 | 2091 |
| 4 | 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 | 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 | 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762 |
| 3 | 02762 35480 | 19848 05741 | 79295 90219 |
| 2 | 57116 | 80726 | 10048 |
| 1 | 72791 | 89728 | 51136 |
| ĐB | 870926 | 569478 | 800926 |
Kết quả xổ số ngày 21/10/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 31 | 74 | 28 |
| 7 | 425 | 531 | 007 | 968 |
| 6 | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 |
| 5 | 0932 | 4630 | 1290 | 5327 |
| 4 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 |
| 3 | 82164 12059 | 38910 92675 | 26302 75264 | 83538 40428 |
| 2 | 11394 | 23355 | 48840 | 61731 |
| 1 | 08597 | 63450 | 90328 | 90328 |
| ĐB | 813827 | 044937 | 306581 | 167925 |
Kết quả xổ số ngày 20/10/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 23 | 85 |
| 7 | 128 | 867 | 994 |
| 6 | 4187 9309 1386 | 4779 7430 4229 | 5084 6673 5667 |
| 5 | 9608 | 1287 | 1580 |
| 4 | 13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780 | 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164 | 25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986 |
| 3 | 48740 96402 | 85582 46334 | 28340 10439 |
| 2 | 90554 | 17448 | 39174 |
| 1 | 65516 | 09992 | 74350 |
| ĐB | 722484 | 889630 | 717101 |
Kết quả xổ số ngày 19/10/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 71 | 24 |
| 7 | 189 | 473 | 381 |
| 6 | 8180 9214 0096 | 5279 7282 5016 | 6372 7713 4220 |
| 5 | 1223 | 7010 | 8927 |
| 4 | 10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262 | 19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050 | 83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201 |
| 3 | 98550 13978 | 58693 58534 | 84841 90396 |
| 2 | 53412 | 73246 | 37062 |
| 1 | 47297 | 97261 | 90567 |
| ĐB | 966039 | 101232 | 236644 |
Kết quả xổ số ngày 18/10/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 47 | 10 |
| 7 | 401 | 924 | 754 |
| 6 | 6256 6670 7056 | 1346 5972 9337 | 4415 9447 2636 |
| 5 | 6538 | 1626 | 7380 |
| 4 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
| 3 | 32618 18105 | 00435 14671 | 53589 64948 |
| 2 | 69803 | 47346 | 96631 |
| 1 | 17120 | 94084 | 39413 |
| ĐB | 386946 | 884887 | 717533 |
Kết quả xổ số ngày 17/10/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 24 | 92 |
| 7 | 911 | 234 | 729 |
| 6 | 7058 8690 1644 | 7642 9661 9483 | 2969 9925 5655 |
| 5 | 3049 | 1447 | 6616 |
| 4 | 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 | 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 | 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594 |
| 3 | 16928 91083 | 73682 54087 | 00018 56566 |
| 2 | 84078 | 04134 | 71723 |
| 1 | 23351 | 11779 | 95746 |
| ĐB | 767032 | 664704 | 168245 |
Kết quả xổ số ngày 16/10/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 53 | 59 |
| 7 | 885 | 957 | 057 |
| 6 | 3560 6514 8364 | 4674 1661 4878 | 4678 6740 7357 |
| 5 | 6033 | 4959 | 3127 |
| 4 | 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 | 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 | 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081 |
| 3 | 22557 52122 | 42505 35180 | 80580 72118 |
| 2 | 90883 | 77777 | 07667 |
| 1 | 77358 | 68124 | 53226 |
| ĐB | 266274 | 726635 | 760158 |
Kết quả xổ số ngày 15/10/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 69 | 15 |
| 7 | 331 | 436 | 209 |
| 6 | 3800 3521 8689 | 0243 9551 2880 | 8536 8077 9137 |
| 5 | 5648 | 6041 | 9297 |
| 4 | 33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754 | 84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285 | 56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113 |
| 3 | 64459 68994 | 08083 13293 | 94482 22909 |
| 2 | 05616 | 91873 | 19440 |
| 1 | 31695 | 50135 | 87749 |
| ĐB | 198112 | 289176 | 001392 |
Kết quả xổ số ngày 14/10/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 21 | 78 | 68 |
| 7 | 624 | 620 | 795 | 079 |
| 6 | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
| 5 | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
| 4 | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
| 3 | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
| 2 | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
| 1 | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
| ĐB | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
Kết quả xổ số ngày 13/10/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 22 | 13 |
| 7 | 497 | 766 | 557 |
| 6 | 3475 9213 7223 | 5906 3213 7955 | 4615 6237 3521 |
| 5 | 1552 | 7208 | 8615 |
| 4 | 03184 60843 05923 11367 02679 18854 79640 | 73190 33319 15645 92653 89267 64357 66271 | 14665 41168 71834 88247 39857 33742 09577 |
| 3 | 69030 65815 | 03172 18742 | 63720 80792 |
| 2 | 24984 | 70730 | 87717 |
| 1 | 81171 | 96532 | 72057 |
| ĐB | 848688 | 052677 | 560986 |
Kết quả xổ số ngày 12/10/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 45 | 71 |
| 7 | 898 | 744 | 067 |
| 6 | 5060 9042 1621 | 2714 0002 8928 | 2236 8523 3389 |
| 5 | 4093 | 0312 | 1433 |
| 4 | 69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163 | 06601 60534 12750 26674 46015 76363 50341 | 72746 54789 80656 55474 55066 64309 29255 |
| 3 | 55097 67928 | 62403 95516 | 94813 18518 |
| 2 | 54425 | 40432 | 04352 |
| 1 | 34595 | 16535 | 98848 |
| ĐB | 556554 | 043286 | 640135 |
Kết quả xổ số ngày 11/10/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 13 | 69 |
| 7 | 944 | 836 | 248 |
| 6 | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
| 5 | 8844 | 4013 | 8465 |
| 4 | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
| 3 | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
| 2 | 78117 | 59132 | 82345 |
| 1 | 85254 | 14296 | 75993 |
| ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
Kết quả xổ số ngày 10/10/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 99 | 78 |
| 7 | 807 | 361 | 744 |
| 6 | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 | 5591 2907 6128 |
| 5 | 7109 | 5324 | 2998 |
| 4 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
| 3 | 80399 75963 | 11070 86244 | 87495 95326 |
| 2 | 90814 | 52954 | 82141 |
| 1 | 51225 | 57144 | 85427 |
| ĐB | 950075 | 361591 | 133051 |
Kết quả xổ số ngày 09/10/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 94 | 96 |
| 7 | 953 | 012 | 179 |
| 6 | 9857 8381 3396 | 6812 6507 7264 | 9673 3489 0238 |
| 5 | 8979 | 2589 | 2995 |
| 4 | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 |
| 3 | 01214 61601 | 69474 29839 | 30654 80146 |
| 2 | 07898 | 56883 | 05840 |
| 1 | 61661 | 17356 | 65174 |
| ĐB | 576677 | 752824 | 788241 |
Kết quả xổ số ngày 08/10/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 18 | 56 |
| 7 | 045 | 374 | 998 |
| 6 | 0477 8524 4987 | 8700 2254 1221 | 2563 7661 8984 |
| 5 | 2354 | 4402 | 3091 |
| 4 | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 |
| 3 | 61799 69281 | 83242 65976 | 41061 70875 |
| 2 | 36821 | 66096 | 82023 |
| 1 | 61521 | 60060 | 82484 |
| ĐB | 574660 | 328783 | 494481 |
Kết quả xổ số ngày 07/10/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
| 7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
| 6 | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
| 5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
| 4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
| 3 | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
| 2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
| 1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
| ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Kết quả xổ số ngày 06/10/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 76 | 51 |
| 7 | 786 | 874 | 762 |
| 6 | 7538 2162 1468 | 9290 8477 8111 | 7283 4594 1494 |
| 5 | 3084 | 1170 | 7540 |
| 4 | 89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180 | 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 | 81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940 |
| 3 | 30367 16157 | 55500 92963 | 79903 52347 |
| 2 | 37468 | 26089 | 56669 |
| 1 | 48403 | 22091 | 92833 |
| ĐB | 451605 | 923362 | 856626 |
Kết quả xổ số ngày 05/10/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 57 | 51 |
| 7 | 040 | 322 | 663 |
| 6 | 1488 7863 0710 | 8743 6695 5982 | 1966 7494 1834 |
| 5 | 7619 | 1402 | 8215 |
| 4 | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 |
| 3 | 97496 59195 | 00714 44805 | 42682 28558 |
| 2 | 61531 | 14971 | 73710 |
| 1 | 50284 | 23814 | 73287 |
| ĐB | 226122 | 185714 | 378042 |
Kết quả xổ số ngày 04/10/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 75 | 00 |
| 7 | 713 | 974 | 054 |
| 6 | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
| 5 | 7243 | 1535 | 6139 |
| 4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
| 3 | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
| 2 | 68265 | 52464 | 83015 |
| 1 | 93073 | 41591 | 37926 |
| ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Kết quả xổ số ngày 03/10/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 68 | 73 |
| 7 | 188 | 693 | 865 |
| 6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
| 5 | 4302 | 6039 | 6124 |
| 4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
| 3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
| 2 | 17902 | 33257 | 28798 |
| 1 | 63042 | 38039 | 67826 |
| ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Kết quả xổ số ngày 02/10/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 92 | 13 |
| 7 | 133 | 676 | 202 |
| 6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
| 5 | 0703 | 9214 | 5474 |
| 4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
| 3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
| 2 | 25430 | 06546 | 98887 |
| 1 | 16044 | 36946 | 75983 |
| ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Kết quả xổ số ngày 01/10/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 64 | 33 |
| 7 | 014 | 980 | 328 |
| 6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
| 5 | 2062 | 5256 | 1945 |
| 4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
| 3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
| 2 | 92952 | 50600 | 69782 |
| 1 | 94835 | 22092 | 04681 |
| ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Kết quả xổ số ngày 30/09/2023
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
| 7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
| 6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
| 5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
| 4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
| 3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
| 2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
| 1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
| ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Kết quả xổ số ngày 29/09/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 60 | 00 |
| 7 | 801 | 431 | 976 |
| 6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
| 5 | 0287 | 2042 | 2011 |
| 4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
| 3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
| 2 | 23544 | 55582 | 48566 |
| 1 | 78842 | 63456 | 35726 |
| ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Kết quả xổ số ngày 28/09/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 86 | 56 |
| 7 | 299 | 856 | 866 |
| 6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
| 5 | 1691 | 3973 | 6812 |
| 4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
| 3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
| 2 | 98566 | 60901 | 70775 |
| 1 | 64395 | 83005 | 76594 |
| ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Kết quả xổ số ngày 27/09/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 39 | 64 |
| 7 | 349 | 057 | 644 |
| 6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
| 5 | 0110 | 0597 | 5424 |
| 4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
| 3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
| 2 | 45954 | 23731 | 47619 |
| 1 | 32727 | 49236 | 71254 |
| ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Kết quả xổ số ngày 26/09/2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 95 | 87 |
| 7 | 801 | 444 | 353 |
| 6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
| 5 | 7523 | 2385 | 2520 |
| 4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
| 3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
| 2 | 91324 | 04751 | 95690 |
| 1 | 34188 | 99090 | 54345 |
| ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Kết quả xổ số ngày 25/09/2023
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 15 | 64 |
| 7 | 489 | 788 | 524 |
| 6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
| 5 | 5642 | 2442 | 4675 |
| 4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
| 3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
| 2 | 78968 | 30148 | 17808 |
| 1 | 21640 | 60481 | 65610 |
| ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |